| Exercice
congés |
Entreprises de
moins de 10 salariés |
Entreprises de
10 salariés et plus |
Total |
| 2001
|
31 322 | 45 711 | 77 033
|
| 2002 | 33 032 | 47 920 | 80 952 |
| 2003 | 33 448
|
51 481 | 84 929 |
| 2004 | 33 699
|
56 182 | 89 881
|
| 2005 | 33 508
|
60 031 | 93 539 |
| 2006 | 36 374
|
65 078 | 101 452 |
| 2007 | 36 881 | 69 738 | 106 619 |
| Statistiques arrêtées au 12/02/2008 , extraites des déclarations nominatives annuelles. Seuls les salariés présents au 31 mars |
| de l'année de référence ont été retenus. De la même manière, la taille de l'entreprise est calculée à partir des effectifs présents au 31 mars de l'année de référence sur cette même déclaration. |
|
|